Vergleich
Auf dieser Seite findest du immer aktuell den Vergleich der besten mobilen Akkus auf dem Deutschen Markt
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Name: | EasyAcc Monster 20000mAh Power Bank * | Powerbank RAVPower 20100mAh USB Type-C* | Anker Astro E7 25600mAh* | EC Technology 22400 mAh* | EasyAcc 18000mAh* |
Preis: | 29,99 Euro | 39,99 Euro | 54,99 Euro | 37,99 Euro | 26,99 Euro |
Gewicht: | 454 g | 458 g | 490 g | 449 g | 367 g |
Maße: | 167x 80 x22 mm | 17,3 x 8,1 x 2,2 cm | 16,6 x 8 x 2 cm | 16 x 8 x 2,2 cm | 15,9 x 6,3 x 2,4 cm |
Modellnummer: | MS20000-BO | RP-PB043 | AK-A1210011 | B30-MET22400BR | 18000-BS |
Kapazität: | 20000 mAh | 20000mAh mit QC 2.0 | 25600 mAh | 22400 mAh | 18000 mAh |
Artikel: | EasyAcc Monster 20000mAh Power Bank | Powerbank RAVPower 20100mAh USB Type-C | Anker Astro E7 25600 mAh | EC Technology 22400 mAh | Easyacc 18000 mAh |
(* = Affiliate-Links / Bilder-Quelle: Amazon-Partnerprogramm)